,CATERPILLAR,428F

CATERPILLAR 428F

 

Nr. Crt. Descriere Livrare zile Buc. Pret lista / buc DISCOUNT %  Pret vanzare / buc Pret total fără T.V.A. T.V.A. TOTAL
1 WASHER   (71X110X4-MM THK) POZ 1 AM TIP CATERPILAR 3/5 ZILE 2 4.31 20% 3.45 6.9 1.31 8.21
2  SPACER   (66X125X1-MM THK)   2 AM TIP CATERPILAR 3/5 ZILE 2 3.05 20% 2.44 4.88 0.93 5.81
3 BUSHING POZ 5A AM TIP CATERPILAR 3/5 ZILE 2 11.46 20% 9.17 18.34 3.48 21.82
4 BOLT POZ 6 AM TIP CATERPILAR 3/5 ZILE 2 79.30 20% 63.44 126.88 24.11 150.99
5 BOLT POZ 7 AM TIP CATERPILAR 3/5 ZILE 1 78.20 20% 62.56 62.56 11.89 74.45
6 WASHER   (11X50X6-MM THK) POZ 10 AM TIP CATERPILAR 3/5 ZILE 1 2.65 20% 2.12 2.12 0.40 2.52
7 GRESOR POZ 11 AM TIP CATERPILLAR 3/5 ZILE 3 1.14 20% 0.91 2.73 0.52 3.25
8 GRESOR POZ 12 AM TIP CATERPILLAR 3/5 ZILE 10 0.68 20% 0.54 5.4 1.03 6.43
9  PLANSA STICK     0.00 20% 0.00 0 0.00 0.00
10  WASHER   (46X69X3-MM THK)  POZ 1 AM TIP CATERPILAR 3/5 ZILE 4 3.04 20% 2.43 9.72 1.85 11.57
11 SPACER   (61X135X1-MM THK) POZ 3 ORIGINAL 7/10 ZILE 4 28.50 20% 22.80 91.2 17.33 108.53
12 WASHER  (46X70X1-MM THK) POZ 4   AM TIP CATERPILAR 3/5 ZILE 4 1.99 20% 1.59 6.36 1.21 7.57
13 BUCSA POZ 5A AM TIP CATERPILAR 3/5 ZILE 2 10.41 20% 8.33 16.66 3.17 19.83
14 BUCSA POZ 5B AM TIP CATERPILAR 3/5 ZILE 2 11.94 20% 9.55 19.1 3.63 22.73
15  BOLT POZ 7 AM TIP CATERPILAR 3/5 ZILE 1 61.70 20% 49.36 49.36 9.38 58.74
16  BOLT POZ 8 AM TIP CATERPILAR 3/5 ZILE 1 56.56 20% 45.25 45.25 8.60 53.85
17  BOLT POZ 9 AM TIP CATERPILAR 3/5 ZILE 1 45.94 20% 36.75 36.75 6.98 43.73
18  BOLT POZ 10 AM TIP CATERPILAR 3/5 ZILE 1 42.13 20% 33.70 33.7 6.40 40.10
19 SIGURANTA POZ 33 AM TIP CATERPILAR 3/5 ZILE 2 1.79 20% 1.43 2.86 0.54 3.40
20  PLANSA  LINK CUPA     0.00 20% 0.00 0 0.00 0.00
21 WASHER  (46X69X3-MM THK) POZ 1 AM TIP CATERPILAR 3/5 ZILE 2 3.04 20% 2.43 4.86 0.92 5.78
22 WASHER   (51X82X4-MM THK) POZ 2 ORIGINAL 7/10 ZILE 2 10.15 20% 8.12 16.24 3.09 19.33
23 WASHER  (46X70X1-MM THK) POZ 3 AM TIP CATERPILAR 3/5 ZILE 2 3.14 20% 2.51 5.02 0.95 5.97
24  BOLT POZ 4 AM TIP CATERPILAR 3/5 ZILE 1 50.64 20% 40.51 40.51 7.70 48.21
25 SHIM   (1-MM THK) POZ 5 3/5 ZILE 2 9.55 20% 7.64 15.28 2.90 18.18
26  WASHER  (51X85X1-MM THK) POZ 6 AM TIP CATERPILAR 3/5 ZILE 6 3.41 20% 2.73 16.38 3.11 19.49
27  BOLT POZ 7  AM TIP CATERPILAR 3/5 ZILE 1 40.94 20% 32.75 32.75 6.22 38.97
28  BOLT POZ 8  AM TIP CATERPILAR 3/5 ZILE 1 43.49 20% 34.79 34.79 6.61 41.40
29  BOLT POZ 9  AM TIP CATERPILAR 3/5 ZILE 1 123.51 20% 98.81 98.81 18.77 117.58
30 LINK POZ 11 AM TIP CATERPILLAR 3/5 ZILE 1 616.50 20% 493.20 493.2 93.71 586.91
31  BUCSA POZ 12A AM TIP CATERPILAR 3/5 ZILE 2 10.99 20% 8.79 17.58 3.34 20.92
32  BUCSA POZ 12B AM TIP CATERPILAR 3/5 ZILE 2 17.54 20% 14.03 28.06 5.33 33.39
33 SIGURANTA POZ 13 ORIGINAL CATERPILLAR 3/5 ZILE 2 30.40 20% 24.32 48.64 9.24 57.88
34  BOLT POZ 14 AM TIP CATERPILAR 3/5 ZILE 1 49.15 20% 39.32 39.32 7.47 46.79
35 GRESOR POZ 16 3/5 ZILE 10 0.68 20% 0.54 5.4 1.03 6.43
36 SIGURANTA POZ 17 AM TIP CATERPILLAR 3/5 ZILE 4 1.08 20% 0.86 3.44 0.65 4.09
37       0.00 20% 0.00 0 0.00 0.00
38 PLANSA SANIE     0.00 20% 0.00 0 0.00 0.00
39 WASHER   (66.5X120X8-MM THK) 3/5 ZILE 1 0.00 20% 0.00 0 0.00 0.00
40 BUCSA POZ 10A  AM TIP CATERPILLAR 3/5 ZILE 2 15.61 20% 12.49 24.98 4.75 29.73
41 BUCSA POZ 11A  AM TIP CATERPILLAR 3/5 ZILE 1 11.33 20% 9.06 9.06 1.72 10.78
42 BUCSA POZ 11B  AM TIP CATERPILLAR 3/5 ZILE 1 15.59 20% 12.47 12.47 2.37 14.84
43 BUCSA POZ 11C  AM TIP CATERPILLAR 3/5 ZILE 2 29.18 20% 23.34 46.68 8.87 55.55
44 GRESOR POZ 16  AM TIP CATERPILLAR 3/5 ZILE 10 3.50 20% 2.80 28 5.32 33.32
45       0.00 20% 0.00 0 0.00 0.00
46 PLANSA SUPORT BRAT     0.00 20% 0.00 0 0.00 0.00
47 BUCSA POZ 1 3/5 ZILE 1 37.19 20% 29.75 29.75 5.65 35.40
48  WASHER   (67.5X120X3-MM THK) POZ 2 3/5 ZILE 2 3.30 20% 2.64 5.28 1.00 6.28
49 BOLT POZ 4  AM TIP CATERPILLAR 3/5 ZILE 2 38.68 20% 30.94 61.88 11.76 73.64
50 BOLT POZ 5  AM TIP CATERPILLAR 3/5 ZILE 1 68.71 20% 54.97 54.97 10.44 65.41
51 BOLT POZ 6  AM TIP CATERPILLAR 3/5 ZILE 1 62.59 20% 50.07 50.07 9.51 59.58
52 SIGURANTA POZ 8  AM TIP CATERPILLAR 7/10 ZILE 1 13.09 20% 10.47 10.47 1.99 12.46
53 BUCSA POZ 9A  AM TIP CATERPILLAR 3/5 ZILE 4 13.15 20% 10.52 42.08 8.00 50.08
54 BUCSA POZ 9B  AM TIP CATERPILLAR 3/5 ZILE 2 24.34 20% 19.47 38.94 7.40 46.34
55 SURUB POZ 10  AM TIP CATERPILLAR 3/5 ZILE 1 6.83 20% 5.46 5.46 1.04 6.50
56 GRESOR POZ 11  AM TIP CATERPILLAR 3/5 ZILE 10 0.53 20% 0.42 4.2 0.80 5.00
57 WASHER-HARD   (13.5X30X4-MM THK) 3/5 ZILE 2 7.79 20% 6.23 12.46 2.37 14.83
58 PIULITA POZ 13  AM TIP CATERPILLAR 3/5 ZILE 1 2.79 20% 2.23 2.23 0.42 2.65
59 SURUB POZ 16  AM TIP CATERPILLAR 3/5 ZILE 1 1.44 20% 1.15 1.15 0.22 1.37
60 CAPAT DE BARA AM TIP CATERPILAR 3/5 ZILE 2 76.03 20% 60.82 121.64 23.11 144.75
61 SET GARNITURI CILINDRU DIRECTIE AM TIP CATERPILAR 3/5 ZILE 1 26.10 20% 20.88 20.88 3.97 24.85
62 PAD BRAT EXTENSIBIL POZ 11 AM TIP CATERPILAR 3/5 ZILE 4 28.50 20% 22.80 91.2 17.33 108.53
63 PAD BRAT EXTENSIBIL POZ  12 AM TIP CATERPILAR 3/5 ZILE 4 35.10 20% 28.08 112.32 21.34 133.66
    TOTAL (EURO)         2227.22 423.17 2650.39
 
NOTA: ODATA LANSATA COMANDA SE CONSIDERA CA AU FOST VERIFICATE POZITIILE / DIMENSIUNILE CONFORM PLANSA ATASATA.
Create pentru prima data in 1986, miniexcavatoarele Bobcat raspund unor nevoi variate, industrie, constructii, agricultura, aceasta capacitate stand la baza succesului sau. Astazi bobcat este considerat liderul mondial al echipamentelor compacte de constructii.Gama de miniexcavatoare Bobcat cuprinde 13 modele cu o capa
mai multe detalii ...
428F CATERPILLAR
Gama de excavatoare Hyundai este concepută pentru un maxim de putere, performantă si fiabilitate, cuprinzând: excavatoare pe senile între 11 si 80 t; excavatoare pe pneuri între 5 si 21 t; mini excavatoare între 1,5 si 9 t; excavatoare cu cupă inversă de 90 t; excavatoare cu brat lung, Long
mai multe detalii ...
CATERPILLAR 428F
Fie ca este vorba de un excavator de dimensiuni medii sau unul mare pe senile, HITACHI ofera aceeasi calitate superioara, mod de lucru rapid si eficient cât si precizie si usurinta în operare. Puterea în slujba performantei  - ZAXIS 350  Seria  de excavatoare ZAXIS - 3 cu dimensiuni m
mai multe detalii ...
428F CATERPILLAR

Sediu : 700045 Iasi, Strada Sfantul Lazar nr. 27, Kapital Invest Building -  etajul 2
Depozit :
700382 Iasi,Str. Aurel Vlaicu 88
600343 Bacau,Str. Letea 32
062202 Bucuresti, Str. Preciziei 32
2059 Chisinau, Str. Petricani 19/4

Telefon Romania:
+40 374 048 444
+40 743 122 261
office@commatech.ro